| 1 | Фотоелектричниі модулі |
| 2 | Мережевий інвертор |
| 3 | Опорні конструкції на покрівлю / на землю* |
| 4 | Пристрій регулювання генерації |
| 5 | Кабельно-провідникова продукція |
| 6 | Комплект захисту (AC) |
| 7 | Будівельно-монтажні роботи |
| 8 | Пуско-налагоджувальні роботи |
* Точний розрахунок кількості фотомодулів, кріплень і вартості КПП і СМР можливий після проведення проектних робіт.
| 1 | Фотоелектричниі модулі |
| 2 | Мережевий інвертор |
| 3 | Опорні конструкції на покрівлю / на землю* |
| 4 | Пристрій регулювання генерації |
| 5 | Кабельно-провідникова продукція |
| 6 | Комплект захисту (AC) |
| 7 | Будівкльно-монтажні роботи |
| 8 | Пуско-налагоджувальні роботи |
| 1 | Фотоелектричниі модулі |
| 2 | Мережевий інвертор |
| 3 | Опорні конструкції на покрівлю / на землю* |
| 4 | Пристрій регулювання генерації |
| 5 | Кабельно-провідникова продукція |
| 6 | Комплект захисту (AC) |
| 7 | Будівельно-монтажні роботи |
| 8 | Пуско-налагоджувальні роботи |
* Точний розрахунок кількості фотомодулів, кріплень і вартості КПП і СМР можливий після проведення проектних робіт.
Вартість СЕС для підприємств залежить від безлічі факторів і визначається, як мінімум, типом станції, потужністю сонячної електростанції, а також складністю виконання монтажних робіт.
Компанія Reneco має великий досвід в будівництві таких СЕС для підприємств: для часткового заміщення енергоспоживання, для збільшення електричної потужності, а також для продажу по "зеленому" тарифу.
Наші фахівці готові здійснити виїзд для огляду об'єкта монтажу, після якого виконають професійний розрахунок з урахуванням Ваших побажань і застосуванням новітнього програмного забезпечення.