Використання теплонасоса в системі опалення - ідеальне рішення для зменшення експлуатаційних витрат на опалення та приготування гарячого водопостачання. Теплові насоси ефективно працюють з низькотемпературними системами опалення, температура теплоносія яких становить 35-50˚С. До таких систем опалення відносяться системи «тепла підлога», системи опалення на базі фанкойлів і / або радіаторів з великою площею тепловіддачі. Опалювальні прилади підбирають з урахуванням компенсації площею опалювальних приладів низької температури теплоносія.
Переваги теплових насосів для ГВП та опалення
Тепловий насос для опалення та ГВП використовує безкоштовне тепло навколишнього середовища, перетворює його в теплову енергію для нагріву теплоносія системи опалення і є більш ефективним таких класичних теплогенераторів, як електричний або газовий котли. Для роботи теплового насосу не потрібне паливо, немає відкритого вогню і не виділяються шкідливі гази - відповідно, такі пристрої вибухо- і пожежобезпечні.
Так само варто відзначити універсальність теплового насосу, адже в одному комплекті обладнання Замовник отримує систему опалення, охолодження та нагрівання води. Такі пристрої на порядок надійніше класичних теплогенераторів і при правильному підборі можуть пропрацювати 25-30 років.
№ | Характеристика | Значення |
---|---|---|
1 | Тепловая потужність | 6 - 16 кВт |
2 | Опалювальна площа | 60 - 160 м2 |
3 | Коефіцієнт перетворення СОР | 3,1 - 4,45 |
4 | Компресор | Інвертор |
5 | Рівень шуму | 49 - 51 дб |
6 | Електротен | 3 кВт |
7 | Гарантія | 3 роки |
8 | Країна виробник | Японія |
№ | Характеристика | Значення |
---|---|---|
1 | Тепловая потужність | 9-22 кВт |
2 | Опалювальна площа | 100 - 200 м2 |
3 | Коефіцієнт перетворення СОР | 3,8 - 4,1 |
4 | Компресор | COPELAND |
5 | Рівень шуму | 54 - 63 дб |
6 | Електротен | 3 - 7,5 кВт |
7 | Гарантія | 3 роки |
8 | Країна виробник | Китай |
№ | Характеристика | Значення |
---|---|---|
1 | Тепловая потужність | 10 -15 кВт |
2 | Призначення | опалення, ГВП, охолодження |
3 | Опалювальна площа | 100 - 160 м2 |
4 | Коефіцієнт перетворення СОР | 4,8 |
5 | Рівень шуму | 52 - 55 дб |
6 | Електротен | 6 - 9 кВт |
7 | Гарантія | 2 роки |
8 | Країна виробник | Німеччина |
№ | Характеристика | Значення |
---|---|---|
1 | Теплова потужність | 8-18 кВт |
2 | Призначення | опалення, ГВП |
3 | Опалювальна площа | 100 - 240 м2 |
4 | Коефіцієнт перетворення СОР | 3.5 -3.9 |
5 | Рівень шуму | 47 - 54 дб |
6 | Електротен | 7.5 кВт |
7 | Гарантія | 3 роки |
8 | Країна виробник | Японія / Чехія |
Найближчим часом наш менеджер зв'яжеться з Вами!